<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android para desarrolladores y gomosos</title>
	<atom:link href="http://android.wadooa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://android.wadooa.com</link>
	<description>Noticias, tips y foro para desarrolladores del google android</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dinos cuales son los mejores programas y universidades online</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2011/12/dinos-cuales-son-los-mejores-programas-y-universidades-online/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2011/12/dinos-cuales-son-los-mejores-programas-y-universidades-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Android Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Eris]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[Sony-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Google]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia X10]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[distancia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Estas interesado en estudiar un programa virtual? ya estudiaste un curso online? sabes de alguien que se haya graduado de un programa profesional o tecnico virtual?  Cuentanos cual es tu experiencia, cuales son las mejores universidades online, los mejores postgrados etc. Simplemente crea una cuenta gratis en el portal de noticias y reviews de educacion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estas interesado en estudiar un programa <a href="http://educacionvirtual.wadooa.com/">virtual</a>? ya estudiaste un <a href="http://educacionvirtual.wadooa.com/">curso online</a>? sabes de alguien que se haya graduado de un programa profesional o tecnico virtual?  Cuentanos cual es tu experiencia, cuales son las mejores universidades online, los mejores postgrados etc.</p>
<p>Simplemente crea una cuenta gratis en el<a href="http://educacionvirtual.wadooa.com/"> portal de noticias y reviews de educacion virtual</a> y escribe tu articulo o comenta los de otras personas.</p>
<p><a href="http://educacionvirtual.wadooa.com/">http://educacionvirtual.wadooa.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2011/12/dinos-cuales-son-los-mejores-programas-y-universidades-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codigos de tienda Itunes para descargas free</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2010/10/codigos-de-tienda-itunes-para-descargas-free/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2010/10/codigos-de-tienda-itunes-para-descargas-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Android Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Eris]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[Sony-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Google]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia X10]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Para los interesados en tener acceso a aplicaciones para iphones en versiones completas y gratis, pueden visitar el siguiente foro: http://foro.99centsportal.com/index.php/topic,26.0.html Se trata del foro de usuarios beta testers de Mobile Apps SAS y 99centsportal, en este foro estan publicando codigos para descargar versiones completas de sus aplicativos en la tienda itunes sin ningun costo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los interesados en tener acceso a aplicaciones para iphones en versiones completas y gratis, pueden visitar el siguiente foro:</p>
<p><a href="http://foro.99centsportal.com/index.php/topic,26.0.html">http://foro.99centsportal.com/index.php/topic,26.0.html</a></p>
<p>Se trata del foro de usuarios beta testers de Mobile Apps SAS y 99centsportal, en este foro estan publicando codigos para descargar versiones completas de sus aplicativos en la tienda itunes sin ningun costo, solo debes inscribirte en el foro y listo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2010/10/codigos-de-tienda-itunes-para-descargas-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor foro para usuarios de iphone en español</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2010/10/el-mejor-foro-para-usuarios-de-iphone-en-espanol/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2010/10/el-mejor-foro-para-usuarios-de-iphone-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 21:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Android Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Eris]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[Sony-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Google]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia X10]]></category>
		<category><![CDATA[codigos]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Desde este blog de Android, les cuento de un foro que acaba de salir del portal 99centsportal : http://foro.99centsportal.com Todo sobre las mejores aplicaciones de la tienda itunes, discusiones entre los usuarios, recomendaciones, reporte de bugs, soporte etc. Super recomendado y lo mejor es que es en español. Ademas publican codigos para descarga gratuita de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde este blog de Android, les cuento de un foro que acaba de salir del portal <a href="http://99centsportal.com">99centsportal </a>:</p>
<p><a href="http://foro.99centsportal.com">http://foro.99centsportal.com</a></p>
<p>Todo sobre las mejores aplicaciones de la tienda itunes, discusiones entre los usuarios, recomendaciones, reporte de bugs, soporte etc. Super recomendado y lo mejor es que es en español.</p>
<p>Ademas publican codigos para descarga gratuita de software de la tienda itunes!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2010/10/el-mejor-foro-para-usuarios-de-iphone-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribucion de versiones de Android en el Mercado</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2010/01/distribucion-de-versiones-de-android-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2010/01/distribucion-de-versiones-de-android-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adultos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[Eris]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[Sony-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Google]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia X10]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Google publicó en su pagina para desarrolladores la distribución de versiones del sistema operativo Android basado en los moviles que ingresaron al Android Market durante los primeros 15 dias de enero de 2010, aqui esta el resultado: Distribucion de plataforma Android Porcentaje Android 1.1 0.3% Android 1.5 31.0% Android 1.6 47.6% Android 2.0 0.7% Android [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html">Google </a>publicó en su pagina para desarrolladores la distribución de versiones del sistema operativo Android basado en los moviles que ingresaron al Android Market durante los primeros 15 dias de enero de 2010, aqui esta el resultado:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Distribucion de plataforma Android</th>
<th>Porcentaje</th>
</tr>
<tr>
<td>Android 1.1</td>
<td>0.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Android 1.5</td>
<td>31.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Android 1.6</td>
<td>47.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Android 2.0</td>
<td>0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Android 2.0.1</td>
<td>20.4%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="attachment_76" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/fragmentation011410-510x187.png"><img class="size-full wp-image-76" title="Android 1.6 es por ahora la version mas usada en celulares google android" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/fragmentation011410-510x187.png" alt="Android 1.6 es por ahora la version mas usada en celulares google android" width="400" height="250" /></a>
<p class="wp-caption-text">Android 1.6 es por ahora la version mas usada en celulares google android</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2010/01/distribucion-de-versiones-de-android-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC predice que los celulares con ANDROID seran los de mayor crecimiento hasta 2013</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2010/01/idc-predice-que-los-celulares-con-android-seran-los-de-mayor-crecimiento-hasta-2013/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2010/01/idc-predice-que-los-celulares-con-android-seran-los-de-mayor-crecimiento-hasta-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Sony-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Google]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Según la firma consultora IDC, para 2013 el Android será el segundo sistema operativo mas utilizado del mundo, esto gracias a que actualmente es el que más rapido esta creciendo y tomando mercado. Actualmente el sistema operativo Symbian principalmente utilizado por Nokia, domina el mercado de los smartphone, blackberry de Research in motion es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_72" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/android-number-one.jpg"><img class="size-full wp-image-72" title="Enorme inercia tiene Android, miles de desarrolladores trabajando en aplicaciones y el ser opensource le dan gran ventaja" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/android-number-one.jpg" alt="Enorme inercia tiene Android, miles de desarrolladores trabajando en aplicaciones y el ser opensource le dan gran ventaja" width="300" height="310" /></a>
<p class="wp-caption-text">Enorme inercia tiene Android, miles de desarrolladores trabajando en aplicaciones y el ser opensource le dan gran ventaja</p>
</div>
<p>Según la firma consultora <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22176610">IDC</a>, para 2013 el Android será el segundo sistema operativo mas utilizado del mundo, esto gracias a que actualmente es el que más rapido esta creciendo y tomando mercado.</p>
<p>Actualmente el sistema operativo Symbian principalmente utilizado por Nokia, domina el mercado de los smartphone, blackberry de Research in motion es el numero 2 y Apple esta de tercero a nivel mundial.</p>
<p>En Estados Unidos es un poco diferente el market share, RIM de Blackberry es el numero uno, Apple el numero 2 y Windows Mobile es tercero, Nokia practicamente no tiene participacion en el mercado Norteamericano, su fortaleza esta en el resto del mundo.</p>
<p>Para 2013 se espera que los el sistema operativo Google Android sea el numero uno a nivel mundial, bajando a RIM (BlackBerry) al segundo puesto y Apple tercero, se espera que Symbian pierda mucha participacion, porque incluso <a href="http://android.wadooa.com/2010/01/primer-celular-sony-ericsson-con-sistema-operativo-google-android/">Nokia y Sony-Ericsson</a> estan sacando modelos Android, asi como <a href="http://android.wadooa.com/category/motorola/">Motorola</a>, <a href="http://android.wadooa.com/category/htc/">HTC </a>y Samsung</p>
<p>No se espera mucho del <a href="http://javamovil.blogspot.com">Windows Mobile </a>de Microsoft a pesar del proximo release de su version 7 mobile, ya que ha perdido mucho mercado y a diferencia del <a href="http://android.wadooa.com">Android </a>el windows mobile requiere pagar un licenciamiento, por lo que la mayoria de fabricantes se enfocaran en Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2010/01/idc-predice-que-los-celulares-con-android-seran-los-de-mayor-crecimiento-hasta-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer celular SONY-ERICSSON con sistema operativo google ANDROID</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2010/01/primer-celular-sony-ericsson-con-sistema-operativo-google-android/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2010/01/primer-celular-sony-ericsson-con-sistema-operativo-google-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia X10]]></category>
		<category><![CDATA[Android 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comcel]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[ntt docomo]]></category>
		<category><![CDATA[tigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Por fin Sony-Ericsson se animó a sacar un smartphone que usa el sistema operativo google Android, desafortunadamente no se subieron al bus del android 2.0, ya que sacaron su primer telefono con la version 1.6 de Android. A partir de abril de 2010 se podrá comprar el Xperia X10 o SO-O1B en Japon con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_69" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/Sony_Ericsson_Xperia.jpg"><img class="size-full wp-image-69" title="El celular Sony-Ericsson Xperia X10 ampliará el portafolio de celulares inteligentes que usan Android" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/Sony_Ericsson_Xperia.jpg" alt="El celular Sony-Ericsson Xperia X10 ampliará el portafolio de celulares inteligentes que usan Android" width="200" height="298" /></a>
<p class="wp-caption-text">El celular Sony-Ericsson Xperia X10 ampliará el portafolio de celulares inteligentes que usan Android</p>
</div>
<p>Por fin Sony-Ericsson se animó a sacar un smartphone que usa el sistema operativo google Android, desafortunadamente no se subieron al bus del android 2.0, ya que sacaron su primer telefono con la version 1.6 de Android.</p>
<p>A partir de abril de 2010 se podrá comprar el Xperia X10 o SO-O1B en Japon con el operador NTT Docomo. El celular tendra una camara de 8 megapixels, pantalla de 4 pulgadas WVGA touchscreen, usa un procesador Snapdragon de 1 gigaherz, 1 giga de memoria interna y tarjeta microSD de 16 gigas. tambien vendra cargada con software para redes sociales.</p>
<p>Aun no se sabe el precio del X10, pero suponemos que rondara los 300 dolares.  A partir de mayo se conseguirá este Sony-Ericsson con Android en el resto del mundo. Ojala lo traigan pronto a Colombia donde todavia no tenemos ningun celular Android ofrecido por los operadores Comcel, Tigo ni Movistar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2010/01/primer-celular-sony-ericsson-con-sistema-operativo-google-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listo para ser presentado el Apple Tablet &#8211; Un hibrido entre un ipod touch, un laptop y un media center</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2010/01/listo-para-ser-presentado-el-apple-tablet-un-hibrido-entre-un-ipod-touch-un-laptop-y-un-media-center/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2010/01/listo-para-ser-presentado-el-apple-tablet-un-hibrido-entre-un-ipod-touch-un-laptop-y-un-media-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Según los futurologos, en pocos dias apple lanzará al mercado su APPLE TABLET, que mas que un tablet pc como tradicionalmente lo hemos conocido, es un dispositivo que esta pensado para ser hub o concentrador de todo tipo de medios, por ejemplo para leer libros y revistas como el kindle de amazon, hub de musica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62" class="wp-caption alignleft" style="width: 430px"><a href="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/apple-tablet-listo.jpg"><img class="size-full wp-image-62" title="En pocos dias saldra el Apple Tablet. La foto muestra solo un prototipo de lo que sería un hibrido entre telefono inteligente y centro de medios" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/apple-tablet-listo.jpg" alt="En pocos dias saldra el Apple Tablet. La foto muestra solo un prototipo de lo que sería un hibrido entre telefono inteligente y centro de medios" width="420" height="302" /></a>
<p class="wp-caption-text">En pocos dias saldra el Apple Tablet. La foto muestra solo un prototipo de lo que sería un hibrido entre telefono inteligente y centro de medios</p>
</div>
<p>Según los futurologos, en pocos dias apple lanzará al mercado su APPLE TABLET, que mas que un tablet pc como tradicionalmente lo hemos conocido, es un dispositivo que esta pensado para ser hub o concentrador de todo tipo de medios, por ejemplo para leer libros y revistas como el kindle de amazon, hub de musica y video, consola de juego y obviamente como pc.<br />
Como siempre apple ha hecho un enorme esfuerzo en su interfase de usuario y en el diseño, la idea que tienen es que este apple tablet sea un aparato que se comparta entre todos los miembros de una familia (como quien comparte el periodico o un libro) y sirva por ejemplo para dejarse notas tipo postit entre la familia.<br />
Según se dise EA (Electronics Arts) es un partner de Apple en este tablet, ya que se cree que será una plataforma tambien pensada para los juegos.<br />
Solo queda esperar que pasen unos dias mas para conocer este nuevo dispositivo que seguramente será un hit de apple y potenciará a las empresas que hoy estan desarrollando software para la plataforma iphone  / ipod touch.</p>
<div id="attachment_66" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/apple_tablet.jpg"><img class="size-full wp-image-66" title="Otro prototipo de como se veria el tablet de apple" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/apple_tablet.jpg" alt="Otro prototipo de como se veria el tablet de apple" width="450" height="306" /></a>
<p class="wp-caption-text">Otro prototipo de como se veria el tablet de apple</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2010/01/listo-para-ser-presentado-el-apple-tablet-un-hibrido-entre-un-ipod-touch-un-laptop-y-un-media-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google saca su propio celular Android, el NEXUS ONE</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2010/01/google-nexus-one-droi/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2010/01/google-nexus-one-droi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonos Google]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[brujula]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Google sacó su primer celular diseñado y vendido directamente por ellos, se llama el Nexus One y obviamente usa el sistema operativo Android. El celular es construido por HTC. Google no pondra restricciones al operador celular que comercialice este aparato, se podra usar con cualquier red celular de cualquier pais. El precio del Nexus One [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_57" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/Nexus_One-unboxing-9_540x671_270x335.jpg"><img class="size-full wp-image-57" title="Nexus_One-unboxing-9_540x671_270x335" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/Nexus_One-unboxing-9_540x671_270x335.jpg" alt="El nexus one es vendido directamente por google sin restricciones de operadores" width="270" height="335" /></a>
<p class="wp-caption-text">El nexus one es vendido directamente por google sin restricciones de operadores</p>
</div>
<p>Google sacó su primer celular diseñado y vendido directamente por ellos, se llama el Nexus One y obviamente usa el sistema operativo Android. El celular es construido por HTC.</p>
<p>Google no pondra restricciones al operador celular que comercialice este aparato, se podra usar con cualquier red celular de cualquier pais. El precio del Nexus One es 530 dolares para uno totalmente abierto pero se conseguiran planes con subsidio de 179 dolares con Tmobile y con otros operadores.</p>
<p>La página oficial de google para sus nuevos telefonos celulares es:  <a href="http://www.google.com/phone/?locale=en_US&amp;s7e=">http://www.google.com/phone</a></p>
<p>Algunas de las caracteristicas del Google Nexus One son:</p>
<h2>Tamaño y peso</h2>
<dl>
<dt>Alto: 119 mm</dt>
<dt>Ancho: 59.8 mm</dt>
<dt>Grueso: 11.5mm</dt>
<dt>Peso: 130 gramos con bateria y 100gramos sin bateria</dt>
<dt>
</dt>
<dt>
<h2>Pantalla</h2>
<p>3.7 pulgadas en diagonal, tipo widescreen WVGA AMOLED touchscreen.</p>
<p>Resolución: 800 x 480 pixels</p>
<p>Contraste: 100,000:1</p>
<p>Tiempo de respuesta: 1ms</p>
</dt>
<dt>
<h2>Camara &amp; Flash</h2>
<p>5 megapixels</p>
<p>Autofoco desde 6cm al infinito.</p>
<p>2X zoom digital</p>
<p>Flash tipo LED</p>
<p>Opcion para grabar la localización de las fotos con el GPS del nexus one.</p>
<p>Graba video a 720&#215;480 pixels a 20 cuadros por segundo o mas depeniendo de la luz.</p>
<h2>Celular &amp; Wireless</p>
<div id="attachment_58" class="wp-caption alignleft" style="width: 316px"><a href="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/article-1240839-07C45882000005DC-0_306x423.jpg"><img class="size-full wp-image-58" title="El Nexus One tiene caracteristicas de  3D como movimiento del wallpaper y compatibilidad con otras creaciones de google como Streetview" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2010/01/article-1240839-07C45882000005DC-0_306x423.jpg" alt="El Nexus One tiene caracteristicas de  3D como movimiento del wallpaper y compatibilidad con otras creaciones de google como Streetview" width="306" height="423" /></a>
<p class="wp-caption-text">El Nexus One tiene caracteristicas de  3D como movimiento del wallpaper y compatibilidad con otras creaciones de google como Streetview</p>
</div>
</h2>
<p>Bandas UMTS 1/4/8 (2100/AWS/900)</p>
<p>HSDPA 7.2Mbps</p>
<p>HSUPA 2Mbps</p>
<p>GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)</p>
<p>Wi-Fi (802.11b/g/n)</p>
<p>Bluetooth 2.1 + EDR</p>
<p>A2DP stereo Bluetooth</p>
<h2>Duración de bateria y uso de energia</h2>
<h2><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Bateria removible de 1400 mAH </span></h2>
<p>Carga por USB a 480mA y a 980mA usando el cargador de corriente</p>
<dl>
<dt>Duración usando solo voz</dt>
<dd>hasta 10 horas en 2G<br />
Hasta 7 horas en 3G</dd>
<dt>
</dt>
<dt>Duración en Standby</dt>
<dd>Hasta  290 horas en 2G y 250 horas en 3G</dd>
<dt>Uso de internet</dt>
<dd>Hasta 5 huras en 3G<br />
Hasta 6.5 horas en Wi-Fi</dd>
<dt>Video playback</dt>
<dd>Hasta 7 horas</dd>
<dt>Audio playback</dt>
<dd>Hasta to 20 horas</dd>
</dl>
<dl>
<h2>Procesador</h2>
<p>Qualcomm QSD 8250 1 GHz</p>
<h2>Sistema Operativo</h2>
<p>Android Mobile Technology Platform 2.1 (Eclair)</p>
<h2>Almacenamiento</h2>
<p>512MB Flash</p>
<p>512MB RAM</p>
<p>4GB Micro SD Card (Expandible a 32 GB)</p>
<h2>Localización y GPS</h2>
<p>Assisted global positioning system (AGPS) receiver</p>
<p>Posicionamiento Cell tower y Wi-Fi</p>
<p>Brujula digital</p>
<p>Acelerometro</p>
</dl>
</dt>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://android.wadooa.com/2010/01/google-nexus-one-droi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yelp para Android. Te consigue restaurantes cerca a tu ubicación</title>
		<link>http://android.wadooa.com/2009/12/yelp-para-android-restaurantes-cerca/</link>
		<comments>http://android.wadooa.com/2009/12/yelp-para-android-restaurantes-cerca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Android Colombia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://android.wadooa.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[El sitio Web YELP, famoso lugar de reviews de restaurantes y tiendas, ha puesto a disposición de los usuarios de celulares Android su aplicacion que utilizando GPS o triangulación de celdas, permite identificar que restaurantes o tiendas hay cerca de tu ubicacion actual. Los resultados incluyen la puntuación, comentarios de otros lectores y fotos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_47" class="wp-caption alignleft" style="width: 325px"><img class="size-full wp-image-47" title="yelp-iphone" src="http://android.wadooa.com/wp-content/uploads/2009/12/yelp-iphone.jpg" alt="Yelp es una de las aplicaciones que explota al maximo las bondades de un telefono inteligente creando una aplicación para gente normal" width="315" height="420" />
<p class="wp-caption-text">Yelp es una de las aplicaciones que explota al máximo las bondades de un telefono inteligente creando una aplicación para gente normal</p>
</div>
